Keyboard & Mouse Combos
Compare prices from 43 shops in this category.
Order by:
| Product | Lowest price | User rating | Rank | Connection | Character layout | Wireless connection | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Logitech Wireless Desktop MK270 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €22.1429 | 1 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €95.6423 | 2 | Wireless | English | Radio (RF) | 72 | |||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 2000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €31.9715 | ![]() 1 user review | 3 | Wireless | English | Radio (RF) | 71 | ||
![]() | Logitech Wireless Combo MK330 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €35.0430 | ![]() 1 user review | 4 | Wireless | English | Radio (RF) | |||
![]() | Cooler Master MasterKeys Lite L Combo RGB (EN)Keyboard & Mouse Combo | €40.002 | 5 | Wired | English | |||||
![]() | Dell KM714 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €59.086 | 6 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | HP Wireless Classic Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €35.402 | 7 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Cooler Master CM Storm Devastator II (EN)Keyboard & Mouse Combo | €30.804 | 8 | Wired | English | |||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 900 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €43.2616 | 9 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Hi Point DTH-250 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €8.142 | 10 | Wireless | English | |||||
![]() | Dynamode KMG9000-W (EN)Keyboard & Mouse Combo | €20.182 | 11 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech MX800 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €164.829 | 12 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Combo MK260 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €31.213 | 13 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Fujitsu LX390 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €29.643 | 14 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | IOGEAR GKM553R (EN)Keyboard & Mouse Combo | €29.782 | 15 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech MK620 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €64.994 | 16 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Tt eSports Commander Combo (EN)Keyboard & Mouse Combo | €28.893 | 17 | Wired | English | 1 | ||||
![]() | Asus U2000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €30.741 | 18 | Wired | English | |||||
![]() | Logitech MK620 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €95.561 | 19 | Wireless | Nordic | Radio (RF) | ||||
![]() | Asus W3000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €17.165 | 20 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Wave Combo MK550 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €63.961 | 21 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK520 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €46.2229 | 22 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Designer Bluetooth Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €70.539 | 23 | Wireless | English | Bluetooth | ||||
![]() | CiT KBMS-BUILDER (EN)Keyboard & Mouse Combo | €8.433 | 24 | Wired | English | |||||
![]() | LogiLink ID0104 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €24.431 | 25 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Powercool Lightning Deskset (EN)Keyboard & Mouse Combo | €17.291 | 26 | Wired | English | |||||
![]() | Logitech Combo MK220 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €25.996 | 27 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech MK345 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €39.994 | 28 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech MK235 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €29.995 | 29 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €56.897 | 30 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Sculpt Comfort Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €49.9916 | 31 | Wireless | English | Radio (RF) | 61 | |||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 3000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €65.371 | ![]() 2 user reviews | 32 | Wireless | English | Radio (RF) | 1 | ||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK710 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €89.5416 | 33 | Wireless | English | Radio (RF) | 64 | |||
![]() | LMS Data KM9014 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €8.082 | 34 | Wired | English | |||||
![]() | Logitech Performance Combo MK850 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €109.839 | 35 | Wireless | English | Bluetooth | ||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK710 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €128.654 | ![]() 11 user reviews | 36 | Wireless | Nordic | Radio (RF) | 71 | ||
![]() | HP Wireless Keyboard and Mouse 200 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €46.051 | 37 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | HP Wireless Keyboard and Mouse (EN)Keyboard & Mouse Combo | €45.328 | 38 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | HP Slim Wireless Keyboard and Mouse (EN)Keyboard & Mouse Combo | €59.867 | 39 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 3050 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €46.1924 | 40 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Dell KM636 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €33.819 | 41 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Dell KM717 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €77.904 | 42 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Desktop MK120 (EN)Keyboard & Mouse Combo | * €18.6131 | 43 | Wired | English | |||||
![]() | Gamdias Ares V2 Essential Combo (EN)Keyboard & Mouse Combo | €20.801 | 44 | Wired | English | |||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €94.446 | ![]() 1 user review | 45 | Wireless | English | Radio (RF) | 72 | ||
![]() | Fujitsu LX901 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €37.007 | 46 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | V7 CKW100UK (EN)Keyboard & Mouse Combo | €15.733 | 47 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Asus W2000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €33.682 | 48 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Sculpt Ergonomic Desktop (FR)Keyboard & Mouse Combo | €112.501 | 49 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | Razer Turret (EN)Keyboard & Mouse Combo | €169.001 | 50 | Wireless | English | Bluetooth | ||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €30.9615 | 51 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK270 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €30.253 | 52 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Surface Pro 4 Type Cover (FR)Keyboard & Mouse Combo | €126.661 | 53 | Docking | French | |||||
![]() | Cherry DW 3000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €24.407 | 54 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wireless Comfort Desktop 5050 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €89.001 | 55 | Wireless | Nordic | Radio (RF) | ||||
![]() | Trust Wireless Deskset (EN)Keyboard & Mouse Combo | * €27.062 | 56 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Cooler Master CM Storm Devastator II (IT)Keyboard & Mouse Combo | €34.992 | 57 | Wired | Italian | |||||
![]() | Trust Ximo Wireless Keyboard with Mouse (FR)Keyboard & Mouse Combo | €32.451 | 58 | Wireless | French | |||||
![]() | Cougar Deathfire (IT)Keyboard & Mouse Combo | €65.791 | 59 | Wired | Italian | |||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 3050 (FR)Keyboard & Mouse Combo | €75.991 | 60 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | Rapoo X9310 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €57.801 | 61 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wired Desktop 600 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €19.9411 | 62 | Wired | English | |||||
![]() | Tacens Levis Combo (ES)Keyboard & Mouse Combo | €37.651 | 63 | Wireless | Spanish | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK520 (ES)Keyboard & Mouse Combo | €69.652 | 64 | Wireless | Spanish | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK520 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €104.001 | ![]() 8 user reviews | 65 | Wireless | Nordic | Radio (RF) | |||
![]() | HP Slim USB Keyboard and Mouse (EN)Keyboard & Mouse Combo | €41.085 | 66 | Wired | English | |||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 800 (EN)Keyboard & Mouse Combo | * €45.795 | 67 | Wireless | English | Radio (RF) | 61 | |||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK270 (FR)Keyboard & Mouse Combo | €30.183 | 68 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | Hama RF-2200 Set (EN)Keyboard & Mouse Combo | €23.112 | 69 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Gigabyte GK-KM5300 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €12.484 | 70 | Wired | English | |||||
![]() | Q-Connect KF15397 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €29.5110 | 71 | Wireless | English | |||||
![]() | Kensington Pro Fit 2.4 GHz Wireless Desktop Set (EN)Keyboard & Mouse Combo | * €54.466 | 72 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Gigabyte GK-KM7580 (EN)Keyboard & Mouse Combo | * €25.142 | 73 | Wireless | English | Radio (RF) | 1 | |||
![]() | Microsoft Wireless Laser Desktop 6000 V3 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €68.10 | 74 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Cherry J82-M5450 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €31.222 | 75 | Wired | English | |||||
![]() | V7 CK0A1 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €22.141 | 76 | Wired | English | |||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK520 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €53.254 | 77 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Computer Gear 24-0236 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €29.913 | 78 | Wireless | English | |||||
![]() | HP Wireless Slim Business Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €45.466 | 79 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 850 for Business (EN)Keyboard & Mouse Combo | €46.742 | 80 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Cherry DC 2000 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €23.114 | 81 | Wired | English | |||||
![]() | V7 CK0A1 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €24.041 | 82 | Wired | Italian | |||||
![]() | V7 CKU100 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €14.153 | 83 | Wired | English | |||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK270 (ES)Keyboard & Mouse Combo | €29.964 | 84 | Wireless | Spanish | Radio (RF) | ||||
![]() | Microsoft Wireless Desktop 900 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €49.901 | 85 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Desktop MK120 (ES)Keyboard & Mouse Combo | €22.664 | 86 | Wired | Spanish | |||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK330 (FR)Keyboard & Mouse Combo | €45.303 | 87 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | V7 CK2A0 Wireless Combo (IT)Keyboard & Mouse Combo | €24.271 | 88 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Accuratus Image Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €27.362 | 89 | Wired | English | |||||
![]() | Kensington Pro Fit 2.4 GHz Wireless Desktop Set (FR)Keyboard & Mouse Combo | €39.231 | 90 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK330 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €35.975 | 91 | Wireless | Nordic | Radio (RF) | ||||
![]() | Gigabyte GK-KM6150 (EN)Keyboard & Mouse Combo | €21.572 | 92 | Wired | English | |||||
![]() | A4Tech 7100N RF (EN)Keyboard & Mouse Combo | €32.351 | 93 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK710 (IT)Keyboard & Mouse Combo | €97.562 | 94 | Wireless | Italian | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Combo MK330 (ES)Keyboard & Mouse Combo | €46.223 | 95 | Wireless | Spanish | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK710 (ES)Keyboard & Mouse Combo | €96.175 | 96 | Wireless | Spanish | Radio (RF) | ||||
![]() | Logitech Wireless Desktop MK710 (FR)Keyboard & Mouse Combo | €151.712 | 97 | Wireless | French | Radio (RF) | ||||
![]() | Trust Tecla Wireless Multimedia Desktop (EN)Keyboard & Mouse Combo | €37.811 | 98 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | Techmade TM-S-KW259MG (EN)Keyboard & Mouse Combo | €25.671 | 99 | Wireless | English | Radio (RF) | ||||
![]() | König CSKMCU100 (Nordic)Keyboard & Mouse Combo | €19.602 | 100 | Wired | Nordic |
Products per page:




































































































