Optical Drives
Optical drives can read CDs, DVDs, and Bluray discs. Select whether you'd like an internal or external device, how to connect it to the computer, and if it supports writing files to empty discs. Some models only fit Macs, but most can be used on computers running newer versions of Windows, Linux or MacOS.
Compare prices from 39 shops in this category.
Order by:
| Product | Lowest price | User rating | Rank | Burns DVD | Connection | Blu-ray | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus SDRW-08U7M-UOptical Drive | €22.9611 | 1 | Yes | IDE/PATA, USB 2.0 | No | ||||
![]() | LG GP57EB40/GP57ES40/GP57EW40Optical Drive | €24.728 | ![]() 1 user review | 2 | Yes | IDE/PATA, USB 2.0 | No | |||
![]() | Apple USB SuperDrive V3Optical Drive | * €85.0013 | ![]() 1 user review | 3 | Yes | IDE/PATA, +2 | No | |||
![]() | Lite-On eBAU108Optical Drive | €20.463 | 4 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | LG BE16NU50Optical Drive | €123.212 | 5 | IDE/PATA, +2 | Yes | |||||
![]() | Dynamode USB-CDOptical Drive | €27.991 | 6 | USB 2.0 | ||||||
![]() | Asus BC-12D2HTOptical Drive | €54.1811 | ![]() 5 user reviews | 7 | Yes | SATA | Yes | |||
![]() | LG GP60NB60Optical Drive | €26.704 | 8 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | No | ||||
![]() | LG GP60NB50Optical Drive | €31.941 | ![]() 1 user review | 9 | Yes | USB 2.0 | No | |||
![]() | Verbatim Slimline CD/DVD WriterOptical Drive | €32.3613 | 10 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Asus DRW-24D5MTOptical Drive | €13.7010 | 11 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | LG GH24NSD1Optical Drive | €13.635 | ![]() 1 user review | 12 | Yes | SATA | No | |||
![]() | Samsung SE-208GBOptical Drive | €30.141 | ![]() 4 user reviews | 13 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | No | |||
![]() | Asus SDRW-08D2S-U LiteOptical Drive | €26.4113 | ![]() 8 user reviews | 14 | Yes | USB 2.0 | No | |||
![]() | LG GP70NS50Optical Drive | €39.085 | 15 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Pioneer BDR-XD05TOptical Drive | €136.722 | 16 | Yes | USB 3.0 | Yes | ||||
![]() | LG BP55EB40Optical Drive | €92.192 | 17 | Yes | USB 2.0 | Yes | ||||
![]() | Buffalo BRXL-PT6U2VBOptical Drive | €84.328 | 18 | Yes | USB 2.0 | Yes | ||||
![]() | Asus BW-16D1HTOptical Drive | €82.0410 | ![]() 2 user reviews | 19 | Yes | SATA, USB 2.0 | Yes | |||
![]() | LG GP50NW40Optical Drive | €42.761 | 20 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Asus BW-16D1H-U ProOptical Drive | €141.136 | 21 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | Yes | ||||
![]() | Asus BW-12D1S-UOptical Drive | €114.519 | ![]() 4 user reviews | 22 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | Yes | |||
![]() | Buffalo BRXL-16U3Optical Drive | €117.0210 | 23 | Yes | USB 3.0 | Yes | ||||
![]() | OWC Value Line Slim 6X USB 2.0Optical Drive | €69.162 | 24 | USB 2.0 | Yes | |||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One Super Multi BurnerOptical Drive | €65.537 | 25 | USB 2.0 | No | |||||
![]() | Verbatim Slimline Blu-ray WriterOptical Drive | €108.4415 | 26 | USB 3.0 | Yes | |||||
![]() | Asus SBW-06D2X-UOptical Drive | €107.7610 | 27 | Yes | USB 2.0 | Yes | ||||
![]() | Dell 784-BBBIOptical Drive | €41.975 | 28 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Asus SDRW-08U5S-UOptical Drive | €37.474 | ![]() 1 user review | 29 | Yes | IDE/PATA, USB 2.0 | No | |||
![]() | Pioneer BDR-209DOptical Drive | €69.364 | 30 | Yes | IDE/PATA, +2 | Yes | ||||
![]() | Lite-On iHAS124Optical Drive | €14.605 | ![]() 6 user reviews | 31 | Yes | SATA | No | |||
![]() | LG BH16NS55Optical Drive | €72.836 | 32 | Yes | SATA | Yes | ||||
![]() | Asus SBC-06D2X-UOptical Drive | €77.289 | ![]() 2 user reviews | 33 | Yes | USB 2.0 | Yes | |||
![]() | Transcend TS8XDVDS-KOptical Drive | €26.325 | 34 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Lenovo USB UltraSlim ThinkPad DVD BurnerOptical Drive | €54.279 | 35 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | No | ||||
![]() | Lite-On iHAS324Optical Drive | €19.154 | ![]() 1 user review | 36 | Yes | SATA | No | 78 | ||
![]() | HP F2B56ETOptical Drive | €49.904 | 37 | USB 2.0 | ||||||
![]() | LG GGC-H20LOptical Drive | €96.002 | ![]() 26 user reviews | 38 | Yes | SATA | Yes | 85 | ||
![]() | LG WH14NS40Optical Drive | €61.502 | 39 | Yes | SATA | Yes | ||||
![]() | Plextor PX-891SAOptical Drive | €43.941 | 40 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Buffalo DVSM-PT58U2VBOptical Drive | €28.788 | 41 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | HP F6V97AAOptical Drive | €45.855 | 42 | USB 2.0, USB 3.0 | ||||||
![]() | HP F2B56AAOptical Drive | €43.777 | 43 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | No | ||||
![]() | HP 701498-B21Optical Drive | €81.774 | 44 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | LG GH24NSC0Optical Drive | €22.632 | 45 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Lite-On iHAS122Optical Drive | €18.25 | 46 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny Super BurnerOptical Drive | €107.536 | 47 | Yes | ||||||
![]() | Panasonic CF-VDM312UOptical Drive | €349.052 | 48 | SATA | No | |||||
![]() | Lite-On iHAS120Optical Drive | €18.25 | 49 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | LG GP08NU20Optical Drive | €49.991 | 50 | Yes | USB 2.0 | No | 1 | |||
![]() | LG CH10LS20Optical Drive | €74.22 | ![]() 3 user reviews | 51 | Yes | SATA | Yes | |||
![]() | Panasonic CF-VDM311UOptical Drive | €349.052 | 52 | Yes | SATA | |||||
![]() | Lenovo Thinkcentre Tiny DVD ROMOptical Drive | €125.642 | 53 | |||||||
![]() | Lite-On iHDS118Optical Drive | €13.271 | 54 | No | SATA | No | ||||
![]() | LG CH12NS40Optical Drive | €72.761 | 55 | Yes | SATA | Yes | ||||
![]() | Samsung SH-224DBOptical Drive | €19.10 | ![]() 11 user reviews | 56 | Yes | SATA | No | |||
![]() | LG GTC0NOptical Drive | €16.143 | 57 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Lite-On DU-8A6SHOptical Drive | €18.492 | 58 | Yes | SATA | |||||
![]() | Lite-On DS-8ACSHOptical Drive | €18.492 | 59 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Sandberg USB Mini DVD BurnerOptical Drive | €31.161 | 60 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | LG GUD0NOptical Drive | €18.494 | 61 | Yes | ||||||
![]() | Lenovo ThinkCentre Tiny DVD Super Multi DriveOptical Drive | €63.732 | 62 | USB 2.0 | ||||||
![]() | LG GH22NS70Optical Drive | €17.10 | 63 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | LG GH22NP21Optical Drive | €22.29 | 64 | Yes | IDE/PATA | No | ||||
![]() | LG GH24NS70Optical Drive | €18.01 | 65 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Asus SDRW-08U1MTOptical Drive | €18.077 | 66 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | Samsung SH-B123LOptical Drive | €65.55 | ![]() 12 user reviews | 67 | Yes | SATA | Yes | 1 | ||
![]() | HP BU516AAOptical Drive | €133.84 | 68 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Asus SDRW-08D2S-UOptical Drive | €35.062 | 69 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | LG GP50NW41Optical Drive | €25.421 | 70 | Yes | USB 2.0 | |||||
![]() | LG GP50NB41Optical Drive | €25.421 | 71 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Pioneer BDR-209EBKOptical Drive | €87.112 | ![]() 1 user review | 72 | Yes | SATA | Yes | |||
![]() | LG GP65NB60/GP65NG60/GP65NS60/GP65NW60Optical Drive | €26.003 | 73 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Panasonic PCPE-FCDVR04Optical Drive | €191.821 | 74 | USB 3.0 | Yes | |||||
![]() | LG GP67ES60/GP67EB60Optical Drive | €52.261 | 75 | Yes | IDE/PATA, USB 2.0 | No | ||||
![]() | Pioneer DVR-XU01Optical Drive | €28.622 | 76 | Yes | USB 2.0 | |||||
![]() | Fujitsu S26341-F103-L120Optical Drive | €593.941 | 77 | Yes | USB 2.0 | Yes | ||||
![]() | LG GP50NB40Optical Drive | €29.291 | 78 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Asus DRW-2014L1TOptical Drive | €28.981 | ![]() 1 user review | 79 | Yes | SATA | No | 2 | ||
![]() | Asus BC-12B1STOptical Drive | €64.581 | ![]() 3 user reviews | 80 | Yes | SATA | Yes | 1 | ||
![]() | Pioneer BDR-S09XLTOptical Drive | €74.372 | 81 | Yes | SATA | Yes | ||||
![]() | Samsung SE-208DBOptical Drive | €30.751 | ![]() 2 user reviews | 82 | Yes | USB 2.0, USB 3.0 | No | |||
![]() | LG WP50NB40Optical Drive | €97.501 | 83 | USB 2.0 | Yes | |||||
![]() | OWC Mercury Pro 16x Blu-Ray USB 3.0Optical Drive | €128.611 | 84 | USB 3.0 | Yes | |||||
![]() | LG GTCONOptical Drive | €14.012 | 85 | |||||||
![]() | LG GH24NSD0Optical Drive | €14.172 | 86 | Yes | ||||||
![]() | LG GS40NOptical Drive | €34.983 | 87 | |||||||
![]() | LG BU40NOptical Drive | €93.091 | 88 | Yes | ||||||
![]() | Dell 429-AAOXOptical Drive | €74.43 | 89 | No | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Plextor PX-891SAFOptical Drive | €53.881 | 90 | |||||||
![]() | SilverStone SOD04Optical Drive | €76.321 | 91 | |||||||
![]() | Toshiba PA5221E-2DV2Optical Drive | €70.071 | 92 | USB 3.0 | ||||||
![]() | Dynamode USB-CDROptical Drive | €15.343 | 93 | USB 2.0 | No | |||||
![]() | LG BH16NS40Optical Drive | €70.001 | 94 | Yes | SATA, e-SATA, +1 | Yes | ||||
![]() | Transcend TS8XDVDRWOptical Drive | €42.44 | 95 | Yes | USB 2.0 | No | ||||
![]() | Samsung SE-406ABOptical Drive | €117.80 | 96 | Yes | USB 2.0 | Yes | 71 | |||
![]() | Lenovo 4XA0N06917Optical Drive | €66.142 | 97 | Yes | ||||||
![]() | Teac DV-W28SS-BOptical Drive | €125.361 | 98 | Yes | SATA | No | ||||
![]() | LG UH12NS40Optical Drive | €75.031 | 99 | Yes | ||||||
![]() | Amacom AMA-BYDVD832Optical Drive | €162.281 | 100 |
Products per page:




































































































