Motherboards
The motherboard is the backbone of your PC. Processors, memory chips, graphics card and sound card are mounted on or in the motherboard. Pay attention to the form factor, "model" (ATX, mini ITX, micro-ATX) and the processor socket, for example, Intel 775 or AMD AM3 etc.
Compare prices from 20 shops in this category.
Order by:
| Product | Lowest price | User rating | Rank | Form factor | Socket | Chipset | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Asus ROG Strix B350-F GamingMotherboard | €130.596 | 1 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Asus B250 Mining ExpertMotherboard | €180.013 | 2 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Asus H81M-PlusMotherboard | €50.009 | ![]() 3 user reviews | 3 | microATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | |||
![]() | ASRock AB350M Pro4Motherboard | €84.693 | 4 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z97P-D3Motherboard | €116.851 | ![]() 1 user review | 5 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | |||
![]() | Asus Prime B350-PlusMotherboard | €96.166 | 6 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K7Motherboard | €223.534 | ![]() 1 user review | 7 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | MSI X370 Gaming Pro CarbonMotherboard | €239.991 | ![]() 1 user review | 8 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | MSI Z270-A ProMotherboard | €108.673 | ![]() 2 user reviews | 9 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | Asus H110I-PlusMotherboard | €75.145 | 10 | Mini-ITX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | ||||
![]() | ASRock N68-GS4/USB3 FX R2.0Motherboard | €71.341 | 11 | microATX | AMD Socket AM3 | Nvidia nForce 630a | ||||
![]() | MSI B250M Pro-VDMotherboard | €64.993 | 13 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Gigabyte GA-AB350-Gaming 3Motherboard | €99.004 | ![]() 2 user reviews | 14 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||
![]() | ASRock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/acMotherboard | €129.882 | 15 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Asus M5A78L-M LX3Motherboard | €48.136 | 16 | microATX | AMD Socket AM3+ | AMD 760G | ||||
![]() | Asus B150 Pro GamingMotherboard | €113.016 | 17 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B150 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z270E GamingMotherboard | €233.536 | ![]() 3 user reviews | 18 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 71 | ||
![]() | ASRock H81 Pro BTC R2.0Motherboard | €79.372 | 19 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | ||||
![]() | Asus H110M-A/M.2Motherboard | €60.159 | ![]() 2 user reviews | 20 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||
![]() | Asus ROG Strix Z270G GamingMotherboard | €203.768 | ![]() 1 user review | 21 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | ASRock Z97 AnniversaryMotherboard | €113.161 | ![]() 2 user reviews | 22 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | 1 | ||
![]() | Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming K5Motherboard | €186.546 | 23 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | Asus Sabertooth X99Motherboard | €347.156 | 24 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | 3 | |||
![]() | Asus Prime B350M-KMotherboard | €74.873 | 25 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte X299 Aorus Ultra GamingMotherboard | €358.413 | 26 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z170N-WIFIMotherboard | €166.851 | ![]() 3 user reviews | 27 | Mini-ITX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | Gigabyte GA-B75M-D3HMotherboard | €65.97 | ![]() 5 user reviews | 28 | microATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | |||
![]() | Asus Z170 Pro Gaming/AuraMotherboard | €161.864 | ![]() 1 user review | 29 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | Gigabyte GA-H170-D3HPMotherboard | €79.712 | 30 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H170 | ||||
![]() | Asus Prime B350M-AMotherboard | €70.008 | 31 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z170-Gaming K3Motherboard | €98.272 | ![]() 6 user reviews | 32 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 61 | ||
![]() | Asus Prime Z370-AMotherboard | €193.842 | 33 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | Asus ROG Maximus IX FormulaMotherboard | €364.858 | 34 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | ASRock X370 TaichiMotherboard | €235.262 | ![]() 1 user review | 35 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | Asus H81M-P PlusMotherboard | €52.586 | 36 | microATX | Intel Socket 1150 | Intel H81 | ||||
![]() | MSI B350 TomahawkMotherboard | €136.161 | 37 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Asus M5A99FX Pro R2.0Motherboard | €151.301 | ![]() 4 user reviews | 39 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | 2 | ||
![]() | Gigabyte GA-990X-Gaming SLIMotherboard | €86.811 | 40 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990X | ||||
![]() | Asus ROG Crosshair VI HeroMotherboard | €250.659 | ![]() 2 user reviews | 41 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | MSI B350 Gaming PlusMotherboard | €99.992 | 42 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | MSI B350M Gaming ProMotherboard | €86.602 | 43 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte Aorus GA-AX370-Gaming K5Motherboard | €177.834 | 44 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | ||||
![]() | Asus ROG Zenith ExtremeMotherboard | €557.996 | 45 | Extended ATX | AMD Socket TR4 | AMD X399 | ||||
![]() | Asus TUF Sabertooth 990FX R3.0Motherboard | €222.292 | 46 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
![]() | Asus ROG Maximus IX HeroMotherboard | €261.239 | ![]() 1 user review | 47 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | Asus ROG Maximus IX ApexMotherboard | €277.464 | 48 | Extended ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | Asus Sabertooth Z170 SMotherboard | €215.883 | 49 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | ||||
![]() | Asus ROG Maximus VIII HeroMotherboard | €145.678 | ![]() 9 user reviews | 50 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3Motherboard | €79.005 | ![]() 1 user review | 51 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | |||
![]() | Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming 9Motherboard | €477.493 | 52 | Extended ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | Asus Z170-KMotherboard | €104.056 | 53 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z170X-SOC ForceMotherboard | €351.111 | 54 | Extended ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 1 | |||
![]() | ASRock H110 Pro BTC+Motherboard | €135.422 | 55 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z270X-DesignareMotherboard | €203.962 | 56 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | Asus Z170-PMotherboard | €99.007 | ![]() 2 user reviews | 57 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFIMotherboard | €120.943 | 58 | Mini-ITX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Asus TUF Z370-Plus GamingMotherboard | €163.822 | 59 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | Asus ROG Maximus VIII RangerMotherboard | €170.634 | ![]() 2 user reviews | 60 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/acMotherboard | €142.383 | ![]() 2 user reviews | 61 | Mini-ITX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | 1 | ||
![]() | Asus Prime B250M-AMotherboard | €79.406 | 62 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Gigabyte GA-B250M-DS3HMotherboard | €70.246 | 63 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6Motherboard | €209.461 | 64 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | Asus Trooper H110 D3Motherboard | €76.782 | 65 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4Motherboard | €108.012 | 66 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Gigabyte GA-Z270X-Ultra GamingMotherboard | €152.584 | ![]() 1 user review | 67 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | Asus Prime X370-ProMotherboard | €150.997 | ![]() 4 user reviews | 68 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | MSI H110M Pro-DMotherboard | €54.052 | ![]() 2 user reviews | 69 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel H110 | |||
![]() | ASRock Fatal1ty X99 Professional Gaming i7Motherboard | €346.153 | 70 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | ||||
![]() | MSI B350M MortarMotherboard | €102.892 | 71 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | MSI B150A Gaming ProMotherboard | €72.823 | ![]() 1 user review | 72 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B150 | |||
![]() | Asus ROG Strix X299-E GamingMotherboard | €340.065 | 73 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | ||||
![]() | Gigabyte X299 Aorus Gaming 9Motherboard | €574.572 | 74 | ATX | Intel Socket 2066 | Intel X299 | ||||
![]() | ASRock X99 Extreme4Motherboard | €203.732 | 75 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | 1 | |||
![]() | Gigabyte GA-AB350M-HD3Motherboard | €69.005 | 76 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | ASRock X99 TaichiMotherboard | €260.683 | 77 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | ||||
![]() | Gigabyte GA-B75M-D2VMotherboard | €53.77 | 78 | microATX | Intel Socket 1155 | Intel B75 | ||||
![]() | Asus ROG Maximus X Hero (Wi-Fi AC)Motherboard | €322.641 | 79 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | MSI Z370 Gaming PlusMotherboard | €144.511 | 80 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | Asus ROG Maximus VIII Hero AlphaMotherboard | €262.472 | 81 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | ||||
![]() | MSI Z170A Gaming M3Motherboard | €106.353 | ![]() 1 user review | 82 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | |||
![]() | MSI X370 SLI PlusMotherboard | €147.501 | ![]() 1 user review | 83 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 | |||
![]() | Gigabyte GA-Z77-DS3HMotherboard | €89.24 | ![]() 1 user review | 84 | ATX | Intel Socket 1155 | Intel Z77 | |||
![]() | MSI Z270 Gaming M3Motherboard | €149.143 | 85 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | Gigabyte GA-990FX-GamingMotherboard | €156.081 | 86 | ATX | AMD Socket AM3+ | AMD 990FX | ||||
![]() | Asus TUF B350M-Plus GamingMotherboard | €98.012 | 87 | microATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | Asus ROG Strix B250F GamingMotherboard | €119.075 | ![]() 1 user review | 88 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | |||
![]() | Asus TUF Z370-Pro GamingMotherboard | €182.582 | 89 | ATX | Intel Socket 1151-2 | Intel Z370 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty Z170 Professional Gaming i7Motherboard | €200.572 | 90 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z170 | ||||
![]() | Gigabyte GA-X99-Designare EXMotherboard | €462.251 | 91 | ATX | Intel Socket 2011-3 | Intel X99 | 1 | |||
![]() | ASRock AB350 Pro4Motherboard | €92.784 | 92 | ATX | AMD Socket AM4 | AMD B350 | ||||
![]() | ASRock X399 TaichiMotherboard | €388.461 | 93 | ATX | AMD Socket TR4 | AMD X399 | ||||
![]() | Asus ROG Strix Z270H GamingMotherboard | €153.766 | ![]() 7 user reviews | 94 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | |||
![]() | Gigabyte GA-B150N Phoenix-WIFIMotherboard | €118.153 | 95 | Mini-ITX | Intel Socket 1151 | Intel B150 | ||||
![]() | Asus TUF Z270 Mark 2Motherboard | €123.474 | 96 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | ||||
![]() | MSI Z270 Gaming Pro CarbonMotherboard | €166.483 | 97 | ATX | Intel Socket 1151 | Intel Z270 | 61 | |||
![]() | ASRock Fatal1ty Z97X KillerMotherboard | €159.901 | 98 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty B250M PerformanceMotherboard | €96.963 | 99 | microATX | Intel Socket 1151 | Intel B250 | ||||
![]() | Asus Sabertooth Z97 Mark 2/USB 3.1Motherboard | €225.861 | 100 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | ||||
![]() | ASRock Fatal1ty Z97 ProfessionalMotherboard | €258.531 | 101 | ATX | Intel Socket 1150 | Intel Z97 | ||||
![]() | Asus ROG Crosshair VI ExtremeMotherboard | €357.913 | 102 | Extended ATX | AMD Socket AM4 | AMD X370 |
Products per page:




































































































